CABINDA
 
                                    | Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador | 
|---|---|---|---|---|
| BELIZE | Luali, Belize | Sem Distritos | - | - | 
| BUCO-ZAU | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CABINDA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CACONGO | Dinge, Lândana | Sem Distritos | - | |
| MICONJE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | - | 
| MASSABI | Sem Comunas | Sem Distritos | - | - | 
| NECUTO | Necuto, Inhuca | Sem Distritos | - | - | 
| TANDO ZINZE | Tando Zinze, Malembo | Sem Distritos | - | - | 
| LIAMBO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | - | 
| NGOIO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | - | 
Informações Adicionais
Capital
CABINDA
Língua
Português, Fiote, Kikongo
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
28-02-1862
Extensão
7.283 km²
Etnia
Bakongo
Nº de Munícipios
10
 
                                                 
                                                     
                                                    